BAIE DE NHA TRANG
Le principal enjeu de protection et de développement concerne la cohérence des aménagements entre les différentes baies le long de la côte.
Milieu Naturel | Milieu Humain |
| Type de côte: | Langue: Vietnamien |
| Climat: Tropical, saisons sèches | Economie locale: Tourisme - Industries du vêtement |
| Températures: Moyenne annuelle : 25° C Amplitude : de 19° C à 31° C | Démographie: Population (hab): Densité (hab/km2): |
| Précipitations: Annuelles: 2 000 mm Répartition: Pluies de la mousson d'été | Indice développement humain: 0,688 |
| Classification biogéographique: | Empreinte écologique: 0,76 |
Patrimoine naturel: Hirondelles des îles, faune aquatique, îles protégées, récifs Patrimoine culturel: Temples, traditions vivantes Plan d'aménagement: Critères retenus par le Club: BN 5 : Ensemble cohérent et homogène ; BC 6 : Traditions vivantes | |
http://www.vietnamhomestay.net/english/nha_trang_homestay/tours/nha_trang_homestay/







