BAIE DE MINDELO
L'origine volcanique de l'Ile de St-Vincent, découverte en 1462, est très marquée. La Baie de Mindelo possède un port en eaux profondes qui constitue une excellente escale pour les porte-containers et les tankers naviguant entre le nord et le sud de l'Atlantique.
| Milieu Naturel | Milieu Humain |
| Type de côte: Volcanique (ancien cratère) | Langue: Portugais, Crioulo |
| Climat: Sahélien : subtropical aride | Economie locale: Tourisme - maritime, transport |
| Températures: Moyenne annuelle : 22° C Amplitude : de 17° C à 27° C | Démographie: Population (hab): 70 000 Densité (hab/km2): |
| Précipitations: Annuelles: 90 mm Répartition: de juillet à novembre | Indice développement humain: 0,727 |
| Classification biogéographique: Subtropical dry broadleaf forest (Afrotropic) | Empreinte écologique: inc. |
| Patrimoine naturel : Ecosystème de l'Archipel Patrimoine culturel: Ville de Mindelo, musique, route de Sao Antao Plan d'aménagement: Critères retenus par le Club: BN 3 : Importance esthétique (Baie des Chattes) ; BC 6 : Traditions vivantes (Sao Vicente, Sao Antao) | |







